![]()
Hamilton Products - New York: 607-674-2030


Call us today - see why our customers come back!
Specifications
Braided with a specific number of ends of tinned copper wire per ASTM-B-33, to the construction below, then mill-rolled to the specified width and thickness.
| HP Part Number | AA59569... | Nominal ID Rounded | Construction | Nom. AWG Equivalent | Nom CMA | Nom Amps* |
| 6110 | R32T0062 | 1/16" | 16-1-32 | 20 | 1024 | 9.0 |
| 6112 | R32T0109 | 7/64" | 16-2-32 | 17 | 2048 | 18.0 |
| 6114 | R32T0125 | 1/8" | 24-2-32 | 15 | 3072 | 25.0 |
| 6116 | R32T0171 | 11/64" | 24-3-32 | 14 | 4608 | 32.0 |
| 6118 | R32T0203 | 13/64" | 24-5-32 | 11 | 7680 | 46.0 |
| 6120 | R32T0375 | 3/8" | 48-3-32 | 11 | 9216 | 46.0 |
| 6122 | R32T0500 | 1/2" | 48-4-32 | 9 | 12288 | 62.0 |
| 6124 | R32T0781 | 25/32" | 48-7-32 | 7 | 21504 | 88.0 |
| 6132 | R34T0062 | 1/16" | 16-2-34 | 19 | 1270.4 | 11.0 |
| 6134 | R34T0109 | 7/64" | 16-4-34 | 16 | 2540.8 | 19.0 |
| 6136 | R34T0125 | 1/8" | 24-3-34 | 16 | 2858.4 | 19.0 |
| 6137 | - | 9/64" | 24-4-34 | 15 | 3811.2 | 26.0 |
| 6138 | R34T0171 | 11/64" | 24-5-34 | 14 | 4764 | 32.0 |
| 6140 | - | 3/16" | 24-6-34 | 13 | 5716.8 | 38.0 |
| 6142 | - | 1/4" | 24-7-34 | 12 | 6669.6 | 41.0 |
| 6144 | - | 3/8" | 24-8-34 | 11 | 7622.4 | 46.0 |
| 6145 | R34T0375 | 3/8" | 48-5-34 | 10 | 9528 | 53.0 |
| 6146 | R34T0500 | 1/2" | 48-7-34 | 9 | 13339.2 | 62.0 |
| 6148 | - | 5/8" | 48-8-34 | 8 | 15244.8 | 64.0 |
| 6150 | - | 11/16" | 48-10-34 | 7 | 19056 | 81.0 |
| 6152 | R34T0781 | 25/32" | 48-11-34 | 7 | 20961.6 | 85.0 |
| 6153 | - | 13/16" | 48-12-34 | 7 | 22867.2 | 90.0 |
| 6160 | R36T0031 | 1/32" | 24-1-36 | 22 | 600 | 7.0 |
| 6162 | R36T0062 | 1/16" | 24-2-36 | 19 | 1200 | 11.0 |
| 6163 | R36T0078 | 5/64" | 24-3-36 | 18 | 1800 | 16.0 |
| 6164 | R36T0109 | 7/64" | 24-4-36 | 16 | 2400 | 19.0 |
| 6166 | R36T0125 | 1/8" | 24-5-36 | 15 | 3000 | 25.0 |
| 6167 | R36T0156 | 5/32" | 24-10-36 | 12 | 6000 | 40.0 |
| 6168 | R36T0171 | 11/64" | 24-7-36 | 14 | 4200 | 32.0 |
| 6170 | R34T0203 | 13/64" | 24-8-34 | 11 | 7622.4 | 46.0 |
| 6170/1 | R36T0203 | 13/64" | 24-13-36 | 11 | 7800 | 46.0 |
| 6171 | R36T0250 | 1/4" | 24-16-36 | 10 | 9600 | 53.0 |
| 6171/1 | R30T0281 | 9/32" | 24-5-30 | 9 | 12000 | 60.0 |
| 6171/2 | R30T0375 | 3/8" | 24-7-30 | 8 | 16800 | 75.0 |
| 6172 | R36T0375 | 3/8" | 48-8-36 | 10 | 9600 | 53.0 |
| 6173 | R30T0437 | 7/16" | 24-10-30 | 6 | 24000 | 90.0 |
| 6173/1 | R30T0500 | 1/2" | 24-15-30 | 5 | 36000 | 120.0 |
| 6174 | R36T0500 | 1/2" | 48-11-36 | 9 | 13200 | 62.0 |
| 6175 | R30T0562 | 9/16" | 48-10-30 | 3 | 48000 | 145.0 |
| 6175/1 | R30T0656 | 21/32" | 48-16-30 | 1 | 76800 | 190.0 |
| 6176 | R36T0781 | 25/32" | 48-18-36 | 7 | 21600 | 88.0 |
| 6176/1 | - | 7/8" | 48-19-36 | 7 | 22800 | 93.0 |
| 6177 | R30T0875 | 7/8" | 48-7-30 | 5 | 33600 | 100.0 |
| 6178 | R30T1000 | 1" | 48-8-30 | 4 | 38400 | 120.0 |
| 6179 | R30T1125 | 1 1/8" | 48-9-30 | 4 | 43200 | 130.0 |
| 6180 | - | 1 1/4" | 48-10-30 | 3 | 48000 | 145.0 |
| 6181 | R30T1375 | 1 3/8" | 48-11-30 | 3 | 52800 | 145.0 |
| 6182 | R30T1500 | 1 1/2" | 48-12-30 | 3 | 57600 | 145.0 |
| 6183 | R30T2000 | 2" | 48-14-30 | 2 | 67200 | 180.0 |
| 6184 | - | 2 1/4" | 48-16-30 | 1 | 76800 | 190.0 |
*Values shown are for bare cable in free air at 30 deg. C (86 deg. F) and are for reference use only.
Actual values depend upon permissible temperature rise, voltage drop, and other conditions of service.
![]()
| HP Part Number | AA59569... | Nominal Flat Width | Construction | Nom. AWG Equivalent | Nom CMA | Nom Amps* |
| 6221 | - | .025" | 8-1-36 | 27 | 200 | 4.0 |
| 6222 | - | 1/32" | 16-1-36 | 24 | 400 | 6.0 |
| 6223 | F36T0031 | 3/64" | 24-1-36 | 22 | 600 | 7.0 |
| 6224 | - | 3/32" | 16-3-36 | 19 | 1200 | 11.0 |
| 6225 | F36T0062 | 3/32" | 24-2-36 | 19 | 1200 | 11.0 |
| 6226 | - | 7/64" | 16-4-36 | 18 | 1600 | 16.0 |
| 6229 | F36T0078 | 1/8" | 24-3-36 | 18 | 1800 | 16.0 |
| 6229/1 | F36T0109 | 5/32" | 24-4-36 | 16 | 2400 | 19.0 |
| 6230 | F36T0125 | 3/16" | 24-5-36 | 15 | 3000 | 25.0 |
| 6231 | F36T0171 | 1/4" | 24-7-36 | 14 | 4200 | 32.0 |
| 6231/1 | F36T0156 | 1/4" | 24-10-36 | 12 | 6000 | 40.0 |
| 6231/2 | F36T0203 | 9/32" | 24-13-36 | 11 | 7800 | 46.0 |
| 6232 | - | 3/8" | 48-6-36 | 12 | 7200 | 60.0 |
| 6232/1 | - | 3/8" | 24-5-30 | 9 | 12000 | 40.0 |
| 6233 | F36T0375 | 5/8" | 48-8-36 | 10 | 9600 | 53.0 |
| 6233/1 | F36T0500 | 5/8" | 48-11-36 | 9 | 13200 | 62.0 |
| 6233/2 | - | 1/2" | 48-8-36 | 10 | 9600 | 53.0 |
| 6234 | F36T0781 | 3/4" | 48-18-36 | 7 | 21600 | 85.0 |
| 6235 | - | 1" | 48-18-36 | 7 | 21600 | 85.0 |
| 6236 | - | 13/16" | 48-19-36 | 7 | 22800 | 93.0 |
| 6236/1 | - | 7/8" | 48-22-36 | 6 | 26400 | 105.0 |
| 6237 | - | 3/4" | 24-67-36 | 4 | 40200 | 125.0 |
| 6238 | - | 1 5/8" | 48-84-36 | 1 | 100,800 | 230.0 |
| 6240 | F30T0437 | 1/2" | 24-10-30 | 6 | 24000 | 93.0 |
| 6242 | F30T0500 | 5/8" | 24-15-30 | 5 | 36000 | 120.0 |
| 6244 | - | 3/4" | 24-20-30 | 3 | 48000 | 145.0 |
| 6246 | - | 7/8" | 24-24-30 | 3 | 57600 | 165.0 |
| 6248 | - | 15/16" | 24-26-30 | 2 | 62400 | 170.0 |
| 6250 | - | 15/16" | 24-27-30 | 2 | 64800 | 175.0 |
| 6252 | - | 1" | 24-32-30 | 1 | 76800 | 195.0 |
| 6260 | - | 3/4" | 48-5-30 | 6 | 24000 | 93.0 |
| 6262 | F30T0875 | 1 3/8" | 48-7-30 | 5 | 33600 | 100.0 |
| 6264 | - | 1" | 48-8-30 | 8 | 38400 | 120.0 |
| 6266 | - | 1 1/4" | 48-10-30 | 10 | 48000 | 145.0 |
| 6268 | F30T1375 | 1 1/2" | 48-11-30 | 3 | 52800 | 145.0 |
| 6270 | - | 7/8" | 48-12-30 | 2 | 57600 | 150.0 |
| 6272 | - | 1 3/8" | 48-14-30 | 2 | 67200 | 165.0 |
| 6274 | - | 1 1/2" | 48-16-30 | 1 | 76800 | 180.0 |
| 6276 | - | 1 5/8" | 48-18-30 | 1 | 86400 | 200.0 |
| 6278 | - | 1 3/8" | 48-22-30 | 1/0 | 105,600 | 235.0 |
| 6279 | - | 1 3/4" | 48-26-30 | 2/0 | 124,800 | 250.0 |
| 6280 | - | 2" | 48-28-30 | 2/0 | 134,400 | 255.0 |
| 6282 | - | 2" | 48-32-30 | 3/0 | 153,600 | 290.0 |
| 6284 | - | 2 1/4" | 48-35-30 | 3/0 | 168,000 | 320.0 |
| 6286 | - | 2 3/8" | 48-44-30 | 4/0 | 211,200 | 370.0 |
| 6287 | - | 3" | 48-47-30 | 4/0 | 225,600 | 390.0 |
| 6288 | - | 2 1/2" | 48-52-30 | 250 MCM | 249,600 | 410.0 |
*Values shown are for bare cable in free air at 30 deg. C (86 deg. F) and are for reference use only.
Actual values depend upon permissible temperature rise, voltage drop, and other conditions of service.
![]()
Multi-Layer Tinned Copper Flat Braids
| HP Part Number | AA59569... | Nominal Flat Width | Construction | Nom. AWG Equivalent | Nom CMA | Nom Amps* |
| 6290 | - | 1 1/8" | 2 x 24-27-30 | 2/0 | 129,600 | 250.0 |
| 6291 | - | 1 1/4" | 2 x 24-32-30 | 3/0 | 153,600 | 290.0 |
| 6292 | - | 1 1/4" | 2 x 24-35-30 | 3/0 | 168,000 | 320.0 |
| 6293 | - | 1 1/4" | 3 x 24-32-30 | 4/0 | 230,400 | 385.0 |
| 6294 | - | 1 3/8" | 4 x 24-32-30 | 300 MCM | 307,200 | 465.0 |
| 6295 | - | 1 1/2" | 3 x 24-47-30 | 325 MCM | 338,400 | - |
| 6296 | - | 2 1/8" | 2 x 48-32-30 | 300 MCM | 307,200 | - |
| 6297 | - | 2 1/4" | 3 x 48-35-30 | 500 MCM | 504,000 | - |
![]()
Silver Plated Cu Tubular Braids
| HP Part Number | AA59569... | Nominal ID Rounded | Construction | Nom. AWG Equivalent | Nom CMA | Nom Amps* |
| 7110 | R32S0062 | 1/16" | 16-1-32 | 20 | 1024 | 9.0 |
| 7112 | R32S0109 | 7/64" | 16-2-32 | 17 | 2048 | 18.0 |
| 7114 | R32S0125 | 1/8" | 24-2-32 | 15 | 3072 | 25.0 |
| 7116 | R32S0171 | 11/64" | 24-3-32 | 14 | 4608 | 32.0 |
| 7118 | R32S0203 | 13/64" | 24-5-32 | 11 | 7680 | 46.0 |
| 7120 | R32S0375 | 3/8" | 48-3-32 | 11 | 9216 | 46.0 |
| 7122 | R32S0500 | 1/2" | 48-4-32 | 9 | 12288 | 62.0 |
| 7124 | R32S0781 | 25/32" | 48-7-32 | 7 | 21504 | 88.0 |
| 7132 | R34S0062 | 1/16" | 16-2-34 | 19 | 1270.4 | 11.0 |
| 7134 | R34S0109 | 7/64" | 16-4-34 | 16 | 2540.8 | 19.0 |
| 7136 | R34S0125 | 1/8" | 24-3-34 | 16 | 2858.4 | 19.0 |
| 7137 | - | 9/64" | 24-4-34 | 15 | 3811.2 | 26.0 |
| 7138 | R34S0171 | 11/64" | 24-5-34 | 14 | 4764 | 32.0 |
| 7140 | - | 3/16" | 24-6-34 | 13 | 5716.8 | 38.0 |
| 7142 | - | 1/4" | 24-7-34 | 12 | 6669.6 | 41.0 |
| 7144 | - | 3/8" | 24-8-34 | 11 | 7622.4 | 46.0 |
| 7145 | R34S0375 | 3/8" | 48-5-34 | 10 | 9528 | 53.0 |
| 7146 | R34S0500 | 1/2" | 48-7-34 | 9 | 13339.2 | 62.0 |
| 7148 | - | 5/8" | 48-8-34 | 8 | 15244.8 | 64.0 |
| 7150 | - | 11/16" | 48-10-34 | 7 | 19056 | 81.0 |
| 7152 | R34S0781 | 25/32" | 48-11-34 | 7 | 20961.6 | 85.0 |
| 7153 | - | 13/16" | 48-12-34 | 7 | 22867.2 | 90.0 |
| 7160 | R36S0031 | 1/32" | 24-1-36 | 22 | 600 | 7.0 |
| 7162 | R36S0062 | 1/16" | 24-2-36 | 19 | 1200 | 11.0 |
| 7163 | R36S0078 | 5/64" | 24-3-36 | 18 | 1800 | 16.0 |
| 7164 | R36S0109 | 7/64" | 24-4-36 | 16 | 2400 | 19.0 |
| 7166 | R36S0125 | 1/8" | 24-5-36 | 15 | 3000 | 25.0 |
| 7167 | R36S0156 | 5/32" | 24-10-36 | 12 | 6000 | 40.0 |
| 7168 | R36S0171 | 11/64" | 24-7-36 | 14 | 4200 | 32.0 |
| 7170 | R34S0203 | 13/64" | 24-8-34 | 11 | 7622.4 | 46.0 |
| 7170/1 | R36S0203 | 13/64" | 24-13-36 | 11 | 7800 | 46.0 |
| 7171 | R36S0250 | 1/4" | 24-16-36 | 10 | 9600 | 53.0 |
| 7171/1 | R30S0281 | 9/32" | 24-5-30 | 9 | 12000 | 60.0 |
| 7171/2 | R30S0375 | 3/8" | 24-7-30 | 8 | 16800 | 75.0 |
| 7172 | R36S0375 | 3/8" | 48-8-36 | 10 | 9600 | 53.0 |
| 7173 | R30S0437 | 7/16" | 24-10-30 | 6 | 24000 | 90.0 |
| 7173/1 | R30S0500 | 1/2" | 24-15-30 | 5 | 36000 | 120.0 |
| 7174 | R36S0500 | 1/2" | 48-11-36 | 9 | 13200 | 62.0 |
| 7175 | R30S0562 | 9/16" | 48-10-30 | 3 | 48000 | 145.0 |
| 7175/1 | R30S0656 | 21/32" | 48-16-30 | 1 | 76800 | 190.0 |
| 7176 | R36S0781 | 25/32" | 48-18-36 | 7 | 21600 | 88.0 |
| 7176/1 | - | 7/8" | 48-19-36 | 7 | 22800 | 93.0 |
| 7177 | R30S0875 | 7/8" | 48-7-30 | 5 | 33600 | 100.0 |
| 7178 | R30S1000 | 1" | 48-8-30 | 4 | 38400 | 120.0 |
| 7179 | R30S1125 | 1 1/8" | 48-9-30 | 4 | 43200 | 130.0 |
| 7180 | - | 1 1/4" | 48-10-30 | 3 | 48000 | 145.0 |
| 7181 | R30S1375 | 1 3/8" | 48-11-30 | 3 | 52800 | 145.0 |
| 7182 | R30S1500 | 1 1/2" | 48-12-30 | 3 | 57600 | 145.0 |
| 7183 | R30S2000 | 2" | 48-14-30 | 2 | 67200 | 180.0 |
*Values shown are for bare cable in free air at 30 deg. C (86 deg. F) and are for reference use only.
Actual values depend upon permissible temperature rise, voltage drop, and other conditions of service.
![]()
| HP Part Number | AA59569... | Nominal Flat Width | Construction | Nom. AWG Equivalent | Nom CMA | Nom Amps* |
| 7223 | F36S0031 | 3/64" | 24-1-36 | 22 | 600 | 7.0 |
| 7225 | F36S0062 | 3/32" | 24-2-36 | 19 | 1200 | 11.0 |
| 7229 | F36S0078 | 1/8" | 24-3-36 | 18 | 1800 | 16.0 |
| 7229/1 | F36S0109 | 5/32" | 24-4-36 | 16 | 2400 | 19.0 |
| 7230 | F36S0125 | 3/16" | 24-5-36 | 15 | 3000 | 25.0 |
| 7231 | F36S0171 | 1/4" | 24-7-36 | 14 | 4200 | 32.0 |
| 7231/1 | F36S0156 | 1/4" | 24-10-36 | 12 | 6000 | 40.0 |
| 7231/2 | F36S0203 | 9/32" | 24-13-36 | 11 | 7800 | 46.0 |
| 7233 | F36S0375 | 5/8" | 48-8-36 | 10 | 9600 | 53.0 |
| 7233/1 | F36S0500 | 5/8" | 48-11-36 | 9 | 13200 | 62.0 |
| 7234 | F36S0781 | 3/4" | 48-18-36 | 7 | 21600 | 85.0 |
| 7240 | F30S0437 | 1/2" | 24-10-30 | 6 | 24000 | 93.0 |
| 7242 | F30S0500 | 5/8" | 24-15-30 | 5 | 36000 | 120.0 |
| 7262 | F30S0875 | 1 3/8" | 48-7-30 | 5 | 33600 | 100.0 |
| 7268 | F30S1375 | 1 1/2" | 48-11-30 | 3 | 52800 | 145.0 |
*Values shown are for bare cable in free air at 30 deg. C (86 deg. F) and are for reference use only.
Actual values depend upon permissible temperature rise, voltage drop, and other conditions of service.
![]()
Nickel Plated Cu Tubular Braids
| HP Part Number | AA59569... | Nominal ID Rounded | Construction | Nom. AWG Equivalent | Nom CMA | Nom Amps* |
| 9110 | R32N0062 | 1/16" | 16-1-32 | 20 | 1024 | 9.0 |
| 9112 | R32N0109 | 7/64" | 16-2-32 | 17 | 2048 | 18.0 |
| 9114 | R32N0125 | 1/8" | 24-2-32 | 15 | 3072 | 25.0 |
| 9116 | R32N0171 | 11/64" | 24-3-32 | 14 | 4608 | 32.0 |
| 9118 | R32N0203 | 13/64" | 24-5-32 | 11 | 7680 | 46.0 |
| 9120 | R32N0375 | 3/8" | 48-3-32 | 11 | 9216 | 46.0 |
| 9122 | R32N0500 | 1/2" | 48-4-32 | 9 | 12288 | 62.0 |
| 9124 | R32N0781 | 25/32" | 48-7-32 | 7 | 21504 | 88.0 |
| 9132 | R34N0062 | 1/16" | 16-2-34 | 19 | 1270.4 | 11.0 |
| 9134 | R34N0109 | 7/64" | 16-4-34 | 16 | 2540.8 | 19.0 |
| 9136 | R34N0125 | 1/8" | 24-3-34 | 16 | 2858.4 | 19.0 |
| 9137 | - | 9/64" | 24-4-34 | 15 | 3811.2 | 26.0 |
| 9138 | R34N0171 | 11/64" | 24-5-34 | 14 | 4764 | 32.0 |
| 9140 | - | 3/16" | 24-6-34 | 13 | 5716.8 | 38.0 |
| 9142 | - | 1/4" | 24-7-34 | 12 | 6669.6 | 41.0 |
| 9144 | - | 3/8" | 24-8-34 | 11 | 7622.4 | 46.0 |
| 9145 | R34N0375 | 3/8" | 48-5-34 | 10 | 9528 | 53.0 |
| 9146 | R34N0500 | 1/2" | 48-7-34 | 9 | 13339.2 | 62.0 |
| 9148 | - | 5/8" | 48-8-34 | 8 | 15244.8 | 64.0 |
| 9150 | - | 11/16" | 48-10-34 | 7 | 19056 | 81.0 |
| 9152 | R34N0781 | 25/32" | 48-11-34 | 7 | 20961.6 | 85.0 |
| 9153 | - | 13/16" | 48-12-34 | 7 | 22867.2 | 90.0 |
| 9160 | R36N0031 | 1/32" | 24-1-36 | 22 | 600 | 7.0 |
| 9162 | R36N0062 | 1/16" | 24-2-36 | 19 | 1200 | 11.0 |
| 9163 | R36N0078 | 5/64" | 24-3-36 | 18 | 1800 | 16.0 |
| 9164 | R36N0109 | 7/64" | 24-4-36 | 16 | 2400 | 19.0 |
| 9166 | R36N0125 | 1/8" | 24-5-36 | 15 | 3000 | 25.0 |
| 9167 | R36N0156 | 5/32" | 24-10-36 | 12 | 6000 | 40.0 |
| 9168 | R36N0171 | 11/64" | 24-7-36 | 14 | 4200 | 32.0 |
| 9170 | R34N0203 | 13/64" | 24-8-34 | 11 | 7622.4 | 46.0 |
| 6170/1 | R36N0203 | 13/64" | 24-13-36 | 11 | 7800 | 46.0 |
| 9171 | R36N0250 | 1/4" | 24-16-36 | 10 | 9600 | 53.0 |
| 9171/1 | R30N0281 | 9/32" | 24-5-30 | 9 | 12000 | 60.0 |
| 9171/2 | R30N0375 | 3/8" | 24-7-30 | 8 | 16800 | 75.0 |
| 9172 | R36N0375 | 3/8" | 48-8-36 | 10 | 9600 | 53.0 |
| 9173 | R30N0437 | 7/16" | 24-10-30 | 6 | 24000 | 90.0 |
| 9173/1 | R30N0500 | 1/2" | 24-15-30 | 5 | 36000 | 120.0 |
| 9174 | R36N0500 | 1/2" | 48-11-36 | 9 | 13200 | 62.0 |
| 9175 | R30N0562 | 9/16" | 48-10-30 | 3 | 48000 | 145.0 |
| 9175/1 | R30N0656 | 21/32" | 48-16-30 | 1 | 76800 | 190.0 |
| 9176 | R36N0781 | 25/32" | 48-18-36 | 7 | 21600 | 88.0 |
| 9176/1 | - | 7/8" | 48-19-36 | 7 | 22800 | 93.0 |
| 9177 | R30N0875 | 7/8" | 48-7-30 | 5 | 33600 | 100.0 |
| 9178 | R30N1000 | 1" | 48-8-30 | 4 | 38400 | 120.0 |
| 9179 | R30N1125 | 1 1/8" | 48-9-30 | 4 | 43200 | 130.0 |
| 9180 | - | 1 1/4" | 48-10-30 | 3 | 48000 | 145.0 |
| 9181 | R30N1375 | 1 3/8" | 48-11-30 | 3 | 52800 | 145.0 |
| 9182 | R30N1500 | 1 1/2" | 48-12-30 | 3 | 57600 | 145.0 |
| 9183 | R30N2000 | 2" | 48-14-30 | 2 | 67200 | 180.0 |
| 9184 | - | 2 1/4" | 48-16-30 | 1 | 76800 | 190.0 |
*Values shown are for bare cable in free air at 30 deg. C (86 deg. F) and are for reference use only.
Actual values depend upon permissible temperature rise, voltage drop, and other conditions of service.
![]()
| HP Part Number | AA59569... | Nominal Flat Width | Construction | Nom. AWG Equivalent | Nom CMA | Nom Amps* |
| 9223 | F36N0031 | 3/64" | 24-1-36 | 22 | 600 | 7.0 |
| 9225 | F36N0062 | 3/32" | 24-2-36 | 19 | 1200 | 11.0 |
| 9229 | F36N0078 | 1/8" | 24-3-36 | 18 | 1800 | 16.0 |
| 9229/1 | F36N0109 | 5/32" | 24-4-36 | 16 | 2400 | 19.0 |
| 9230 | F36N0125 | 3/16" | 24-5-36 | 15 | 3000 | 25.0 |
| 9231 | F36N0171 | 1/4" | 24-7-36 | 14 | 4200 | 32.0 |
| 9231/1 | F36N0156 | 1/4" | 24-10-36 | 12 | 6000 | 40.0 |
| 9231/2 | F36N0203 | 9/32" | 24-13-36 | 11 | 7800 | 46.0 |
| 9233 | F36N0375 | 5/8" | 48-8-36 | 10 | 9600 | 53.0 |
| 9233/1 | F36N0500 | 5/8" | 48-11-36 | 9 | 13200 | 62.0 |
| 9234 | F36N0781 | 3/4" | 48-18-36 | 7 | 21600 | 85.0 |
| 9240 | F30N0437 | 1/2" | 24-10-30 | 6 | 24000 | 93.0 |
| 9242 | F30N0500 | 5/8" | 24-15-30 | 5 | 36000 | 120.0 |
| 9262 | F30N0875 | 1 3/8" | 48-7-30 | 5 | 33600 | 100.0 |
| 9268 | F30N1375 | 1 1/2" | 48-11-30 | 3 | 52800 | 145.0 |
*Values shown are for bare cable in free air at 30 deg. C (86 deg. F) and are for reference use only.
Actual values depend upon permissible temperature rise, voltage drop, and other conditions of service.
![]()
Stainless Steel Tubular Braids
Specifications
Braids meet ASTM-A-580-Condition A requirements.
|
HP Part Number |
Nominal ID Rounded |
Braid Construction |
Nom. Pounds per 1000 ft. |
Nom. Indiv. Wire AWG |
| 8302-T304 | 1/32" | 16-3-36 | 3.9 | 36 |
| 8302-T430 | 1/32" | 16-3-36 | 3.9 | 36 |
| 8304-T304 | 1/16" | 24-2-36 | 3.9 | 36 |
| 8304-T430 | 1/16" | 24-2-36 | 3.9 | 36 |
| 8306-T304 | 5/64" | 24-3-36 | 5.7 | 36 |
| 8306-T430 | 5/64" | 24-3-36 | 5.7 | 36 |
| 8308-T304 | 7/64" | 24-4-36 | 8.2 | 36 |
| 8308-T430 | 7/64" | 24-4-36 | 8.2 | 36 |
| 8310-T304 | 1/8" | 24-5-36 | 10.0 | 36 |
| 8310-T430 | 1/8" | 24-5-36 | 10.0 | 36 |
| 8312-T304 | 5/32" | 32-6-34 | 28.0 | 34 |
| 8312-T430 | 5/32" | 32-6-34 | 28.0 | 34 |
| 8314-T304 | 11/64" | 24-7-36 | 14.1 | 36 |
| 8314-T430 | 11/64" | 24-7-36 | 14.1 | 36 |
| 8316-T304 | 3/16" | 24-8-36 | 16.0 | 36 |
| 8316-T430 | 3/16" | 24-8-36 | 16.0 | 36 |
| 8318-T304 | 7/32" | 24-10-36 | 20.0 | 36 |
| 8318-T430 | 7/32" | 24-10-36 | 20.0 | 36 |
| 8320-T304 | 1/4" | 24-13-36 | 25.0 | 36 |
| 8320-T430 | 1/4" | 24-13-36 | 25.0 | 36 |
| 8322-T304 | 1/4" | 32-8-34 | 36.0 | 34 |
| 8322-T430 | 1/4" | 32-8-34 | 36.0 | 34 |
| 8324-T304 | 5/16" | 32-8-32 | 55.0 | 32 |
| 8324-T430 | 5/16" | 32-8-32 | 55.0 | 32 |
| 8326-T304 | 3/8" | 48-7-36 | 28.0 | 36 |
| 8326-T430 | 3/8" | 48-7-36 | 28.0 | 36 |
| 8328-T304 | 7/16" | 48-8-36 | 34.5 | 36 |
| 8328-T430 | 7/16" | 48-8-36 | 34.5 | 36 |
| 8330-T304 | 1/2" | 48-9-36 | 40.0 | 36 |
| 8330-T430 | 1/2" | 48-9-36 | 40.0 | 36 |
| 8332-T304 | 5/8" | 48-11-36 | 47.0 | 36 |
| 8332-T430 | 5/8" | 48-11-36 | 47.0 | 36 |
| 8334-T304 | 3/4" | 48-15-36 | 59.0 | 36 |
| 8334-T430 | 3/4" | 48-15-36 | 59.0 | 36 |
| 8336-T304 | 7/8" | 48-18-36 | 72.0 | 36 |
| 8336-T430 | 7/8" | 48-18-36 | 72.0 | 36 |
| 8338-T304 | 1.0" | 48-7-30 | 124.0 | 30 |
| 8338-T430 | 1.0" | 48-7-30 | 124.0 | 30 |
![]()

Hamilton is the industry leader for interconnect cable, harness over braiding and shielding.
We have the ability to braid wire and textile in all shapes, sizes and quantities for abrasion, corrosion, and heat resistance.
Commonly used materials
Bare copper Bronze Fiberglass Nomex* yarn Vectran** yarns
Nickel-plated Inconnel Nextel Dacron* Trevira***
Silver-plated Monel Nylon Kevlar*
Tinned-plated copper Nickel 200 Peek Aracon*
Aluminum Stainless Steel Wire Polyester
*Dupont Corp.®
**Hoechst-Celanese, Inc.®
***Hoechst-Trevira, Inc.®
All textiles and wires listed above can be used to braid directly on the harness or we can braid the material in bulk lengths for "slip over" applications.
NOTE: This list does not represent our braiding material limitations, they are our most commonly used ones! For materials not listed above please contact us with your requirements.
![]()
Email us a description of your project, attach a drawing or specification
and we'll prepare a custom quote!